| 
 | 9月 | |
| 本月增长(%) | 累计增长(%) | |
| 规模以上工业增加值 | 3.9 | ???? 2.2 | 
| 分经济类型 | ? | ? | 
| ??其中:国有控股企业 | -1.3 | 3.0 | 
| ??其中:私营企业 | -0.7 | 2.1 | 
| ??其中:股份合作企业 | -18.2 | -7.6 | 
| 股份制企业 | 1.8 | 5.4 | 
| 外商及港澳台投资企业 | 10.3 | -5.6 | 
| 主要行业增加值 | ? | ? | 
| 装备制造业 | 11.8 | -0.2 | 
| 石化工业 | -4.0 | 1.7 | 
| 冶金工业 | 3.4 | 12.3 | 
| 建材工业 | -13.0 | -5.4 | 
| 农产品加工业 | 1.7 | 0.6 | 
 
 
     | 版权所有:即时比分 | 主办单位:即时比分办公厅 | 
| 地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@yaoyejob.com | 

